Владение автомобилем всегда подразумевает расходы. О том, как сделать так, чтобы расходы были прозрачнее, и, по возможности, вернуть часть из них — данный материал.
? Расчет ОСАГО
Одной из первых важных формула является знание расчета страховки (ОСАГО) для автомобилиста. С 05.09.2020 года размер страховки определяется по следующей формуле с коэффициентами, установленными в Указании Банка России от 28 июля 2020 г. № 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
Т = ТБ · КТ · КБМ · КВС · КО · КМ · КС,
где ТБ — базовый тариф, определяемый в соответствии с Приложением 1 Указаний № 5515-У;
№ п/п | Технические характеристики, конструктивные особенности, собственник, назначение и (или) цели использования транспортного средства | Базовая ставка страхового тарифа (рублей) | |
---|---|---|---|
минимальное значение ТБ | максимальное значение ТБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства категорий «А», «М»)1 юридических и физических лиц | 625 | 1 548 |
2 | Транспортные средства категорий «В», «ВЕ»1 | ||
2.1 | юридических лиц (в том числе транспортные средства специального назначения, транспортные средства оперативных служб) | 1 646 | 3 493 |
2.2 | физических лиц (в том числе транспортные средства, используемые для бытовых и семейных нужд), индивидуальных предпринимателей | 2 471 | 5 436 |
2.3 | используемые в качестве такси | 2 877 | 9 619 |
3 | Транспортные средства категорий «С» и «СЕ»1 юридических и физических лиц | ||
3.1 | с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2 246 | 6 064 |
3.2 | с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3 382 | 9 131 |
4 | Транспортные средства категорий «D» и «DE»1 юридических и физических лиц | ||
4.1 | с числом пассажирских мест до 16 включительно | 2 134 | 4 165 |
4.2 | с числом пассажирских мест более 16 | 2 667 | 5 205 |
4.3 | используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 3 905 | 7 399 |
5 | Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb»)1 | 2 134 | 4 044 |
6 | Трамваи (транспортные средства категории «Tm»)1 | 1 331 | 2 521 |
7 | Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины юридических и физических лиц, имеющие паспорт самоходной машины и других видов техники или свидетельство о регистрации машины и проходящие государственную регистрацию в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации | 872 | 1 952 |
КТ — коэффициент страховых тарифов, определяемый согласно Приложения 2 Указаний № 5515-У;
№ п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент КТ для транспортных средств, за исключением указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию | Коэффициент КТ для транспортных средств, указанных в строке 7 приложения 1 к настоящему Указанию |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1,27 | 1 |
2 | Республика Алтай | ||
2.1 | Горно-Алтайск | 1,27 | 0,82 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,18 | 0,82 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,09 | 0,82 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,27 | 0,82 |
3.4 | Уфа | 1,72 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,27 | 0,82 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,73 | 0,55 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
6 | Республика Ингушетия | ||
6.1 | Малгобек | 0,82 | 0,55 |
6.2 | Назрань | 0,64 | 0,55 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,82 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
8 | Республика Калмыкия | ||
8.1 | Элиста | 1,27 | 0,82 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,82 |
10 | Республика Карелия | ||
10.1 | Петрозаводск | 1,27 | 0,82 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
11 | Республика Коми | ||
11.1 | Сыктывкар | 1,54 | 1 |
11.2 | Ухта | 1,27 | 0,82 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
12 | Республика Крым | ||
12.1 | Симферополь | 0,64 | 0,64 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,64 |
13 | Республика Марий Эл | ||
13.1 | Волжск | 1 | 0,82 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,36 | 0,82 |
13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
14 | Республика Мордовия | ||
14.1 | Рузаевка | 1,18 | 1 |
14.2 | Саранск | 1,45 | 1 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,64 |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
15.1 | Нерюнгри | 0,82 | 0,55 |
15.2 | Якутск | 1,18 | 0,73 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | ||
16.1 | Владикавказ | 1 | 0,82 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
17 | Республика Татарстан (Татарстан) | ||
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,27 | 0,82 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,82 |
17.3 | Елабуга | 1,18 | 0,82 |
17.4 | Казань | 1,9 | 1,18 |
17.5 | Набережные Челны | 1,63 | 1 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
18 | Республика Тыва | ||
18.1 | Кызыл | 0,64 | 0,55 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
19 | Удмуртская Республика | ||
19.1 | Воткинск | 1,09 | 0,82 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,82 |
19.3 | Ижевск | 1,54 | 1 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
20 | Республика Хакасия | ||
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,82 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
21 | Чеченская Республика | 0,64 | 0,55 |
22 | Чувашская Республика — Чувашия | ||
22.1 | Канаш | 1,09 | 0,82 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,18 | 0,82 |
22.3 | Чебоксары | 1,63 | 1 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
23 | Алтайский край | ||
23.1 | Барнаул | 1,63 | 1 |
23.2 | Бийск | 1,18 | 0,82 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,09 | 0,82 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
24 | Забайкальский край | ||
24.1 | Краснокаменск | 0,64 | 0,55 |
24.2 | Чита | 0,73 | 0,55 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
25 | Камчатский край | ||
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,27 | 1 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,64 |
26 | Краснодарский край | ||
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,27 | 0,82 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,18 | 0,82 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,09 | 0,82 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,72 | 1 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
27 | Красноярский край | ||
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,09 | 0,82 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,27 | 0,82 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,82 |
27.4 | Красноярск | 1,72 | 1 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
28 | Пермский край | ||
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,27 | 0,82 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,82 |
28.3 | Пермь | 1,9 | 1,18 |
28.4 | Соликамск | 1,18 | 0,82 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
29 | Приморский край | ||
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,82 |
29.2 | Владивосток | 1,36 | 1 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
30 | Ставропольский край | ||
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,82 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,18 | 0,82 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
31 | Хабаровский край | ||
31.1 | Амурск | 1 | 0,82 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,82 |
31.3 | Хабаровск | 1,63 | 1 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
32 | Амурская область | ||
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,09 | 0,91 |
32.2 | Благовещенск | 1,54 | 0,91 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,64 |
33 | Архангельская область | ||
33.1 | Архангельск | 1,72 | 1 |
33.2 | Котлас | 1,54 | 1 |
33.3 | Северодвинск | 1,63 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,865 | 0,55 |
34 | Астраханская область | ||
34.1 | Астрахань | 1,36 | 1 |
34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
35 | Белгородская область | ||
35.1 | Белгород | 1,27 | 0,82 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,82 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
36 | Брянская область | ||
36.1 | Брянск | 1,45 | 1 |
36.2 | Клинцы | 1 | 0,82 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
37 | Владимирская область | ||
37.1 | Владимир | 1,54 | 1 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,09 | 0,82 |
37.3 | Муром | 1,18 | 0,82 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
38 | Волгоградская область | ||
38.1 | Волгоград | 1,27 | 0,82 |
38.2 | Волжский | 1,09 | 0,82 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,82 |
38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
39 | Вологодская область | ||
39.1 | Вологда | 1,63 | 1 |
39.2 | Череповец | 1,72 | 1 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
40 | Воронежская область | ||
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,09 | 0,91 |
40.2 | Воронеж | 1,45 | 1,09 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,64 |
41 | Ивановская область | ||
41.1 | Иваново | 1,72 | 1 |
41.2 | Кинешма | 1,09 | 0,82 |
41.3 | Шуя | 1 | 0,82 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
42 | Иркутская область | ||
42.1 | Ангарск | 1,18 | 0,82 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,82 |
42.3 | Иркутск | 1,63 | 1 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,09 | 0,82 |
42.5 | Шелехов | 1,27 | 0,82 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
43 | Калининградская область | ||
43.1 | Калининград | 1,09 | 0,82 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
44 | Калужская область | ||
44.1 | Калуга | 1,18 | 0,82 |
44.2 | Обнинск | 1,27 | 0,82 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
45 | Кемеровская область — Кузбасс | ||
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,18 | 0,82 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,27 | 0,82 |
45.3 | Кемерово | 1,81 | 1 |
45.4 | Новокузнецк | 1,72 | 1 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
46 | Кировская область | ||
46.1 | Киров | 1,36 | 1 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,18 | 0,82 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
47 | Костромская область | ||
47.1 | Кострома | 1,27 | 0,82 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
48 | Курганская область | ||
48.1 | Курган | 1,36 | 0,82 |
48.2 | Шадринск | 1,09 | 0,82 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
49 | Курская область | ||
49.1 | Железногорск | 1 | 0,82 |
49.2 | Курск | 1,18 | 0,82 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
50 | Ленинградская область | 1,27 | 0,82 |
51 | Липецкая область | ||
51.1 | Елец | 1 | 0,82 |
51.2 | Липецк | 1,45 | 1 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
52 | Магаданская область | ||
52.1 | Магадан | 0,73 | 0,55 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
53 | Московская область | 1,63 | 1 |
54 | Мурманская область | ||
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,27 | 1 |
54.2 | Мурманск | 1,99 | 1,18 |
54.3 | Североморск | 1,54 | 1 |
54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1,18 | 1 |
55 | Нижегородская область | ||
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,09 | 0,82 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,27 | 0,82 |
55.3 | Кстово | 1,18 | 0,82 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,72 | 1 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
56 | Новгородская область | ||
56.1 | Боровичи | 1 | 0,82 |
56.2 | Великий Новгород | 1,27 | 0,82 |
56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
57 | Новосибирская область | ||
57.1 | Бердск | 1,27 | 0,82 |
57.2 | Искитим | 1,18 | 0,82 |
57.3 | Куйбышев | 1 | 0,82 |
57.4 | Новосибирск | 1,63 | 1 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
58 | Омская область | ||
58.1 | Омск | 1,54 | 1 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
59 | Оренбургская область | ||
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,82 |
59.2 | Оренбург | 1,63 | 1 |
59.3 | Орск | 1,09 | 0,82 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
60 | Орловская область | ||
60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,82 |
60.2 | Орел | 1,18 | 0,82 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
61 | Пензенская область | ||
61.1 | Заречный | 1,18 | 0,82 |
61.2 | Кузнецк | 1 | 0,82 |
61.3 | Пенза | 1,36 | 1 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
62 | Псковская область | ||
62.1 | Великие Луки | 1 | 0,82 |
62.2 | Псков | 1,18 | 0,82 |
62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
63 | Ростовская область | ||
63.1 | Азов | 1,18 | 0,82 |
63.2 | Батайск | 1,27 | 0,82 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,82 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,72 | 1 |
63.5 | Шахты | 1,09 | 0,82 |
63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
64 | Рязанская область | ||
64.1 | Рязань | 1,36 | 1 |
64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
65 | Самарская область | ||
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,09 | 0,82 |
65.2 | Самара | 1,54 | 1 |
65.3 | Тольятти | 1,45 | 1 |
65.4 | Чапаевск | 1,18 | 0,82 |
65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
66 | Саратовская область | ||
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,82 |
66.2 | Саратов | 1,54 | 1 |
66.3 | Энгельс | 1,18 | 0,82 |
66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
67 | Сахалинская область | ||
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,45 | 1 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
68 | Свердловская область | ||
68.1 | Асбест, Ревда | 1,09 | 0,82 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,27 | 0,82 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,18 | 0,82 |
68.4 | Екатеринбург | 1,72 | 1 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
69 | Смоленская область | ||
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,82 |
69.2 | Смоленск | 1,18 | 0,82 |
69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,73 | 0,55 |
70 | Тамбовская область | ||
70.1 | Мичуринск | 1 | 0,82 |
70.2 | Тамбов | 1,18 | 0,82 |
70.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
71 | Тверская область | ||
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,82 |
71.2 | Тверь | 1,45 | 1 |
71.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,55 |
72 | Томская область | ||
72.1 | Северск | 1,18 | 0,82 |
72.2 | Томск | 1,54 | 1 |
72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
73 | Тульская область | ||
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,82 |
73.2 | Тула | 1,45 | 1 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,18 | 0,82 |
73.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
74 | Тюменская область | ||
74.1 | Тобольск | 1,27 | 0,82 |
74.2 | Тюмень | 1,9 | 1,18 |
74.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
75 | Ульяновская область | ||
75.1 | Димитровград | 1,18 | 0,91 |
75.2 | Ульяновск | 1,45 | 1,09 |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,64 |
76 | Челябинская область | ||
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,36 | 0,82 |
76.2 | Копейск | 1,54 | 1 |
76.3 | Магнитогорск | 1,72 | 1 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,18 | 0,82 |
76.5 | Челябинск | 1,99 | 1,27 |
76.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,82 |
77 | Ярославская область | ||
77.1 | Ярославль | 1,45 | 1 |
77.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,91 | 0,55 |
78 | Москва | 1,9 | 1,18 |
79 | Санкт-Петербург | 1,72 | 1 |
80 | Севастополь | 0,64 | 0,64 |
81 | Еврейская автономная область | ||
81.1 | Биробиджан | 0,64 | 0,55 |
81.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,64 | 0,55 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,82 | 0,55 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
83.1 | Когалым | 1 | 0,82 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,27 | 0,82 |
83.3 | Сургут | 1,9 | 1,18 |
83.4 | Нижневартовск | 1,72 | 1 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,45 | 1 |
83.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,64 | 0,55 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
85.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,82 |
85.2 | Ноябрьск | 1,63 | 1 |
85.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,09 | 0,82 |
86 | Байконур | 0,64 | 0,55 |
КБМ — коэффициент «бонус-малус», показывающий имелись ли в период действия прошлых договоров ОСАГО страховые случаи по вине водителя (Приложение 2 Указаний № 5515-У);
№ п/п | Коэффициент КБМ на период КБМ | Коэффициент КБМ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 страховых возмещений за период КБМ | 1 страховое возмещение за период КБМ | 2 страховых возмещения за период КБМ | 3 страховых возмещения за период КБМ | Более 3 страховых возмещений за период КБМ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 2,45 | 2,3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
2 | 2,3 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
3 | 1,55 | 1,4 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
4 | 1,4 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
5 | 1 | 0,95 | 1,55 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
6 | 0,95 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
7 | 0,9 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 | 2,45 |
8 | 0,85 | 0,8 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
9 | 0,8 | 0,75 | 0,95 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
10 | 0,75 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,45 | 2,45 |
11 | 0,7 | 0,65 | 0,9 | 1,4 | 1,55 | 2,45 |
12 | 0,65 | 0,6 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
13 | 0,6 | 0,55 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
14 | 0,55 | 0,5 | 0,85 | 1 | 1,55 | 2,45 |
15 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,55 | 2,45 |
КВС — коэффициент, зависящий от возраста и стажа (Приложение 2 Указаний № 5515-У);
№ п/п | Стаж, лет/ Возраст, лет | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | более 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 16-21 | 1,93 | 1,90 | 1,87 | 1,66 | 1,64 | |||
2 | 22-24 | 1,79 | 1,77 | 1,76 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | ||
3 | 25-29 | 1,77 | 1,68 | 1,61 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,01 | |
4 | 30-34 | 1,62 | 1,61 | 1,59 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,95 |
5 | 35-39 | 1,61 | 1,59 | 1,58 | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
6 | 40-49 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
7 | 50-59 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,93 |
8 | старше 59 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
КО — коэффициент ограничений по количеству водителей (Приложение 2 Указаний № 5515-У);
КМ — коэффициент, зависящий от мощности двигателя автомобиля (Приложение 2 Указаний № 5515-У);
№ п/п | Мощность двигателя (лошадиных сил) | Коэффициент КМ |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | До 50 включительно | 0,6 |
2 | Свыше 50 до 70 включительно | 1 |
3 | Свыше 70 до 100 включительно | 1,1 |
4 | Свыше 100 до 120 включительно | 1,2 |
5 | Свыше 120 до 150 включительно | 1,4 |
6 | Свыше 150 | 1,6 |
КС — коэффициент сезонности (Приложение 2 Указаний № 5515-У).
№ п/п | Период использования транспортного средства | Коэффициент КС |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 3 месяца | 0,5 |
2 | 4 месяца | 0,6 |
3 | 5 месяцев | 0,65 |
4 | 6 месяцев | 0,7 |
5 | 7 месяцев | 0,8 |
6 | 8 месяцев | 0,9 |
7 | 9 месяцев | 0,95 |
8 | 10 месяцев и более | 1 |
Для примера рассчитаем размер страховки для водителя 45 лет из Московской области, который является единственным водителем автомобиля. Водитель ездит круглогодично на автомобиле Лада «Веста» мощностью 113 л.с. Его водительский стаж составляет 20 лет, за которые не допущено ни одной аварии по его вине. В качестве такси машина не используется.
При этих условиях коэффициенты формулы будут иметь следующие значения:
ТБ = 5 436 рубль — применяем максимальный тариф для физлиц, имеющих категорию «В» (Приложение 1);
КТ = 1,63 — взято максимальное значение для Московской области (Приложение 2);
КБМ = 0,5 — поскольку у нашего водителя безаварийная езда на протяжении всего водительского стажа, то этот коэффициент у него будет минимальным. Другими словами, ОСАГО он сможет купить со скидкой 50%, по сравнению с водителем, который только сел за руль;
КВС = 0,94 — так как стаж больше 14 лет, а возраст попадает в интервал 40-49 лет;
КМ = 1,2 — так как мощность двигателя лежит в интервале от 100 до 120 л.с.;
КО = 1 — так как управляет только один водитель;
КС = 1 — так как водитель будет пользоваться автомобилем более 10 месяцев.
Таким образом, стоимость ОСАГО для водителя составит
Т = ТБ · КТ · КБМ · КВС · КО · КМ · КС = 5 436 · 1,63 · 0,5 · 0,94 · 1 · 1,2 · 1 = 4 997,42 рубля
? Транспортный налог
Еще один важный момент — знание расчета транспортного налога. Он рассчитывается ФНС, и в установленные сроки граждане получают налоговое уведомление для уплаты начисленной суммы. Но знание расчетной формулы может помочь при возникновении спорных ситуаций с этим налогом.
Налог в общем случае рассчитывается по формуле (ст. 362 НК РФ)
Н = НБ · С · К1 · К2,
где НБ — налоговая база транспортного средства — это мощность двигателя в лошадиных силах (ст. 359 НК РФ);
С — налоговая ставка на транспортное средство, которая устанавливается региональным законодательством;
К1 — повышающий коэффициент, который установлен для некоторых моделей дороже 3 млн рублей. Список таких машин каждый год определяет Минпромторг (ч. 2 ст. 362 НК);
К2 — коэффициент владения (количество полных месяцев владения / 12 месяцев).
Произведем расчет транспортного налога в 2021 году для автовладельца Лады «Веста» объемом двигателя 1,6 л и мощностью 113 л.с., проживающего в Новосибирской области. Время владения автомобилем — 12 месяцев.
Для Новосибирской области налоговая ставка для автомобилей от 100 до 150 л.с. составляет 10 руб./л.с. Налоговая база составляет 113 л.с. Коэффициент владения К2 составляет 12 / 12 = 1. Повышающий коэффициент К1 для данного автомобиля равен 1.
Размер транспортного налога составит:
Н = НБ · С · К1 · К2 = 113 · 10 · 1 · 1 = 1 130 рублей
? Налог при продаже авто менее трех лет в собственности
Еще один важный расчет для автомобилиста — расчет налога при продаже автомобиля. Сам расчет налога несложен
[ ( Цена покупки — Цена продажи ) · ( 13 % / 100 ) ]
Главное, на что нужно обратить внимание, что налогообложению подлежит не всякая продажа автомобиля. Если продается автомобиль, который принадлежал владельцу более трех лет, то ни подавать декларацию, ни платить налог с продажи не нужно.
Допустим, Волков купил два года назад автомобиль за 800 тысяч рублей. Через два с половиной года он продал этот автомобиль за те же 800 тысяч. Можно ли назвать Волкова получателем дохода? Нет. Ведь он, продавая машину, не приобрел дополнительных денег. Однако, поскольку он продал машину ранее трех лет, то Волков должен оформить налоговую декларацию и приложить к ней документы о покупке и о продаже автомобиля. Тем самым он сможет воспользоваться налоговым вычетом в размере фактической суммы, затраченной на покупку автомобиля.
[ ( Цена покупки — Цена продажи ) · ( 13 % / 100 ) ] = [ ( 800 000 − 800 000 ) · ( 13 % / 100 ) ] = 0 рублей
? Расход топлива
Еще для автомобилиста (особенно начинающего) будет полезно знать, как рассчитывается расход топлива для продолжительной поездки. Для этого нужно знать всего два параметра:
- установленный для автомобиля средний расход топлива на 100 км;
- длину пройденного пути.
Как правило, средний расход бензина (или дизтоплива) на 100 км указывается в документации на автомобиль. Ну, или его можно определить самостоятельно (существуют методики — но не о них сейчас речь).
Понятно, что указанные производителем средние расходы зависят от многих факторов, например, от качества топлива, от дорожных условий и от стиля вождения. Поэтому крайне желательно, чтобы расход был определен для конкретных условий эксплуатации автомобиля.
Сама формула достаточно проста
Общий расход топлива = [ ( Средний расход / 100 ) · Длина пути ]
Например, автомобиль должен пройти 265 км по загородному шоссе. При этом производитель автомобиля указывает расход топлива в этом режиме езды 8,6 л/100 км. Тогда, общий расход для данного пути будет равен
Общий расход топлива = [ ( Средний расход / 100 ) · Длина пути ] = [ ( 8,6 / 100 ) · 265 ] = 22,79 л
А умножив данный расход на цену топлива, получим общую стоимость топлива для данной поездки.
? Возврат страховой премии после расторжения договора
